贈り先 | 贈り主 全体 |
贈り主の年代 | 贈り主の居住地 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20代 | 30代 | 40代 | 50代以上 | 関東 | 関西 | ||
全体 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
10,610 | 8,330 | 9,240 | 10,710 | 11,880 | 10,270 | 10,920 | |
夫の上司 | 5,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | * | 5,000 | 5,000 |
6,630 | 3,500 | 6,300 | 7,090 | * | 7,800 | 4,960 | |
夫の同僚 | 5,000 | 5,000 | 3,000 5,000 |
3,000 | 5,000 | 3,000 5,000 |
5,000 |
5,810 | 8,330 | 4,000 | 5,340 | 6,730 | 5,710 | 6,000 | |
夫の部下 | 5,000 10,000 |
* | * | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 5,000 |
7,630 | * | * | 7,220 | 9,170 | 9,710 | 6,420 | |
夫の勤め先の
社員等の家族 |
5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
5,900 | 4,620 | 5,350 | 5,810 | 6,710 | 6,370 | 5,420 | |
祖父母 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | * | 10,000 | 10,000 |
17,260 | 15,320 | 26,670 | 15,000 | * | 19,110 | 15,500 | |
両親 | 100,000 | * | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 50,000 | 100,000 |
72,590 | * | 64,170 | 78,140 | 71,840 | 65,890 | 79,810 | |
兄弟・姉妹 | 50,000 | * | * | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
49,600 | * | * | 48,890 | 54,620 | 42,500 | 52,940 | |
おじ・おば | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
17,100 | 10,740 | 16,140 | 18,710 | 19,900 | 15,730 | 18,140 | |
その他の親類 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
16,040 | 6,000 | 12,090 | 15,420 | 20,000 | 16,710 | 15,650 | |
友人・知人 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
7,100 | 5,440 | 5,720 | 7,200 | 7,930 | 7,580 | 6,590 | |
隣人 | 5,000 | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
4,680 | 4,540 | 4,140 | 4,630 | 4,900 | 5,080 | 4,420 | |
その他 お世話になった人など |
5,000 | 5,000 | 3,000 | 10,000 | 10,000 | 3,000 | 5,000 |
7,450 | 6,650 | 6,280 | 7,280 | 9,330 | 6,570 | 8,430 |
宗派や地域によって作法やしきたりはさまざまな違いがございます。
ご不明な点などございましたら、お気軽にご相談・お問い合わせください。